Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego 2025 – dwa dni wielkich emocji na Termach Maltańskich
W piątek i sobotę, 21–22 listopada 2025 roku, Pływalnia Term Maltańskich ponownie stała się centrum wielkopolskiego pływania. Podczas Zimowych Mistrzostw Okręgu Wielkopolskiego oraz Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11–12 lat młodzi oraz bardziej doświadczeni zawodnicy stanęli do rywalizacji o medale i najlepsze czasy.
Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki, a rolę Naczelnika Zawodów pełnił Prezes WOZP – Jacek Thiem.
Wysoki poziom sportowy i setki znakomitych startów
Zawody zostały rozegrane na 25-metrowym basenie z 10 torami, przy elektronicznym pomiarze czasu, a udział w nich wzięli zawodnicy wielu kategorii wiekowych – od młodzików, przez juniorów młodszych i juniorów, aż po kategorię senior.
W ramach mistrzostw prowadzono klasyfikację m.in. dla:
- Seniorów (2006 i starsi)
- Juniorów (2007–2009)
- Juniorów Młodszych (2010–2011)
- Młodzików Starszych (2012–2013)
- Młodzików Młodszych (2014 i młodsi)
- Sztafet OPEN
Jednocześnie zawodnicy z roczników 2013 i 2014 rywalizowali w ramach Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej, stanowiącego kwalifikację do przyszłorocznych Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12–13 lat.
Znakomita frekwencja i mocna reprezentacja klubów
W rywalizacji udział wzięli zawodnicy z licznych wielkopolskich klubów oraz ekip spoza regionu, tworząc niezwykle wysoki poziom sportowy całej imprezy. Na Termach Maltańskich padło wiele znakomitych rezultatów, a rywalizacja o miejsca medalowe często rozstrzygała się na ostatnich metrach.
Klasyfikacja medalowa
Lp. | Klub |
|
| Mężczyźni Zł/SR/Br | Kobiety Zł/SR/Br | Razem Zł/SR/Br | Suma |
1 | KS Posnania Poznań | 17 / 11 / 12 | 15 / 19 / 19 | 32 / 30 / 31 | 93 | ||
2 | KS Warta Poznań | 12 / 6 / 7 | 7 / 13 / 9 | 19 / 19 / 16 | 54 | ||
3 | KU AZS UAM Poznań | 8 / 3 / 6 | 7 / 4 / 4 | 15 / 7 / 10 | 32 | ||
4 | KTP Iskra Konin | 7 / 4 / 7 | 3 / 6 / 2 | 10 / 10 / 9 | 29 | ||
5 | KS AZS AWF Poznań | 5 / 5 / 2 | 5 / 3 / 5 | 10 / 8 / 7 | 25 | ||
6 | MKP Astromal-Leszno | 8 / 7 / 1 | 4 / 1 / 2 | 12 / 8 / 3 | 23 | ||
7 | Niagara Jedynka Wolsztyn | 3 / 7 / 4 | 4 / 3 / 5 | 7 / 10 / 9 | 26 | ||
8 | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 4 / 4 / 3 | 3 / 1 / 3 | 7 / 5 / 6 | 18 | ||
9 | Kaliski KS „Włókniarz” 1925 Kalisz | 3 / 2 / 1 | 3 / 3 / 1 | 6 / 5 / 2 | 13 | ||
10 | MUKS „TUREKin pływa” | 3 / 2 / 0 | 3 / 3 / 1 | 6 / 5 / 1 | 12 | ||
11 | KS AZS AWF Poznań | 2 / 1 / 5 | 1 / 1 / 1 | 3 / 2 / 6 | 11 | ||
12 | KS Waterpolo Poznań | 3 / 2 / 1 | 1 / 1 / 1 | 4 / 3 / 2 | 9 | ||
13 | UKS Citizen | 2 / 1 / 2 | 1 / 2 / 1 | 3 / 3 / 3 | 9 | ||
14 | UKS Jedynka Poznań | 2 / 2 / 1 | 1 / 1 / 1 | 3 / 3 / 2 | 8 | ||
15 | UKS Fala Swarzędz | 1 / 2 / 1 | 1 / 1 / 1 | 2 / 3 / 2 | 7 | ||
16 | MKP Wągrowiec | 1 / 2 / 1 | 1 / 1 / 1 | 2 / 3 / 2 | 7 | ||
17 | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 1 / 1 / 1 | 2 / 1 / 0 | 3 / 2 / 1 | 6 | ||
18 | MUKS „HURAGAN” Koło | 1 / 1 / 0 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 / 1 | 5 | ||
19 | UKS Jedynka Kórnik | 1 / 1 / 0 | 0 / 1 / 0 | 1 / 2 / 0 | 3 | ||
20 | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 0 / 1 / 0 | 2 / 1 / 1 | 2 / 2 / 1 | 5 | ||
21 | KS Lusovia Lusowo | 0 / 1 / 0 | 1 / 0 / 1 | 1 / 1 / 1 | 3 | ||
22 | KP Totis Viribus Świebodzin | 0 / 0 / 0 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 3 | ||
23 | UKS „Dwójka” w Obornikach | 0 / 0 / 0 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 3 | ||
24 | MKS Piast Głogów | 0 / 0 / 1 | 0 / 1 / 0 | 0 / 1 / 1 | 2 |
Podsumowanie
Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego ponownie udowodniły, że Termy Maltańskie są jednym z najważniejszych ośrodków pływackich w kraju. Setki zawodników, wysoki poziom organizacji i emocjonująca rywalizacja stworzyły wspaniałe sportowe widowisko.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z mistrzostw: